Nexon Diamond Cut Alloy Wheel
Tata Nexon Diamond Cut Alloy Wheel
Delhi

Car overview
Ex-Showroom Price
₹7.40 L - ₹14.52 L
The Tata Nexon 2025 continues to be one of the best-selling sub-compact SUVs in India, widely acclaimed for its top-tier safety, boasting a 5-star rating from both Bharat NCAP and Global NCAP. On the outside, the Nexon has received a significant facelift with a redesigned front and rear, sleek LED lighting with animations, stylish 16-inch dual-tone alloy wheels, and vibrant colour options—making it stand out on the road. Inside, the cabin gets a completely refreshed dashboard with better material quality and attention to detail. The rear seat space is generous, offering comfort suitable for family use. Highlight features include a 10.25-inch touchscreen infotainment system, a 10.25-inch digital driver’s display, JBL sound system, voice-operated panoramic sunroof, and a 360° surround-view camera, enhancing both luxury and convenience.
Complete available specifications in one simple view.
Fuel Type
Diesel / Petrol / CNG
Transmission
Automatic / Manual
Engine
1497 cc
Seating Capacity
5 Seater
Fuel Tank
44 Litres
Power (BHP)
Diesel - 113.31bhp@3750rpm / Petrol - 118.27bhp@5500rpm / CNG - 99bhp@5000rpm
Body Type
SUV
Ground Clearance
208 mm
Engine
Diesel - 1.5L Turbocharged Revotorq / Petrol - 1.2L Turbocharged Revotron / CNG - 1.2L Turbocharged Revotron
Mileage
| Model / Variant | Transmission | Price | Mileage | Details |
|---|---|---|---|---|
| Tata Nexon Model • Diesel/Petrol/CNG | Automatic/Manual | ₹14.52 L | Diesel - 24.08 kmpl,Petrol - 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Smart Variant • Petrol | Manual | ₹7.40 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Smart Plus Variant • Petrol | Manual | ₹8.22 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Smart CNG Variant • CNG | Manual | ₹8.35 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Smart Plus S Variant • Petrol | Manual | ₹8.45 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Smart Plus AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹8.92 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus Variant • Petrol | Manual | ₹9.07 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Smart Plus CNG Variant • CNG | Manual | ₹9.27 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Smart Plus Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹9.27 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus S Variant • Petrol | Manual | ₹9.40 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Smart Plus S CNG Variant • CNG | Manual | ₹9.57 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Smart Plus S Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹9.57 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹9.72 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus PS Variant • Petrol | Manual | ₹9.72 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus CNG Variant • CNG | Manual | ₹10.00 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Pure Plus S CNG Variant • CNG | Manual | ₹10.00 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Pure Plus S AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹10.00 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹10.00 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Variant • Petrol | Manual | ₹10.17 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative CAMO Variant • Petrol | Manual | ₹10.17 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus PS AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹10.27 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Variant • Petrol | Manual | ₹10.47 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus S Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹10.52 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus PS CNG Variant • CNG | Manual | ₹10.62 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Pure Plus PS Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹10.72 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S CAMO Variant • Petrol | Manual | ₹10.72 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Dark Variant • Petrol | Automatic | ₹10.77 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹10.87 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹10.87 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Dark Variant • Petrol | Manual | ₹10.92 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative CAMO AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹11.12 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹11.17 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative CNG Variant • CNG | Manual | ₹11.22 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹11.37 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Pure Plus PS Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹11.37 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS DT Variant • Petrol | Manual | ₹11.40 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹11.42 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S CAMO AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹11.42 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative CAMO CNG Variant • CNG | Manual | ₹11.47 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Plus S CNG Variant • CNG | Manual | ₹11.52 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹11.62 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Dark AMT Variant • Petrol | Automatic | ₹11.62 L | 17.18 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative CAMO Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹11.62 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative CAMO DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹11.67 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS CAMO Variant • Petrol | Manual | ₹11.72 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S CAMO CNG Variant • CNG | Manual | ₹11.77 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS Dark Variant • Petrol | Automatic | ₹11.87 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S CAMO Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹11.87 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Dark CNG Variant • CNG | Manual | ₹11.92 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹11.97 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Dark Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹12.07 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative CAMO Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹12.22 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹12.27 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS DT CNG Variant • CNG | Manual | ₹12.35 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS DT Variant • Petrol | Manual | ₹12.35 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS DT Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹12.50 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S CAMO Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹12.52 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS DT DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹12.55 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Dark Variant • Petrol | Manual | ₹12.62 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS CAMO Variant • Petrol | Manual | ₹12.67 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus S Dark Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹12.72 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Red Dark Variant • Petrol | Manual | ₹12.72 L | 17.44 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS CAMO CNG Variant • CNG | Manual | ₹12.72 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS Dark CNG Variant • CNG | Manual | ₹12.87 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS Dark DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹12.92 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS CAMO DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹12.92 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS Dark Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹13.04 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS DT Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹13.15 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS DT DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹13.26 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS DT CNG Variant • CNG | Manual | ₹13.30 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS DT Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹13.45 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Dark DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹13.45 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Dark CNG Variant • CNG | Manual | ₹13.62 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Creative Plus PS Dark Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹13.67 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS CAMO CNG Variant • CNG | Manual | ₹13.67 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Fearless Plus A PS DT DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹13.70 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Red Dark CNG Variant • CNG | Manual | ₹13.72 L | 17.44 km/kg | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹13.77 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Red Dark Diesel Variant • Diesel | Manual | ₹13.87 L | 23.23 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus A PS Dark DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹13.97 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus A PS CAMO DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹14.02 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus A PS Red Dark DCA Variant • Petrol | Automatic | ₹14.07 L | 17.01 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS DT Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹14.22 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Dark Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹14.42 L | 24.08 kmpl | View |
| Tata Nexon Fearless Plus PS Red Dark Diesel AMT Variant • Diesel | Automatic | ₹14.52 L | 24.08 kmpl | View |
Variants
The Tata Nexon is available in 84 variants with prices ranging from ₹7.40 L for the base model to ₹14.52 L for the top variant.
Atlas Black Red Dark Edition

Calculator
Total Fuel Cost
₹579.64
Fuel Required
5.73 L
Cost / km
₹5.8
Complete feature categories and equipment details
Table view for quick price and specification comparison.
What buyers say about Tata Nexon
4 reviews
Gallery
Nexon Diamond Cut Alloy Wheel
Tata Nexon Diamond Cut Alloy Wheel
Nexon Front Side
Tata Nexon Front Side
Nexon LED Headlight
Tata Nexon Led Headlight
Nexon Rear Left Thired Quater View
Tata Nexon Rear Left Thired Quater View
Nexon Rear Side
Tata Nexon Rear Side
Nexon Roof Top View
Tata Nexon Roof Top View
Get in touch with an authorized tata dealer in for the latest models, on-road prices, and exclusive offers. Find the best deals on your new tata today.
Cars in a comparable price range
Other options buyers may also consider
Write a review
Latest updates, stories and announcements
Grab the Best Deals with CarzOnWheel

FAQ