Delhi

Ex-Showroom Price
₹7.79 L - ₹15.04 L
Key Specifications
Power
115.05bhp@3750rpm,128.73bhp@5000rpm
Fuel Type
Diesel/Petrol
Transmission
Automatic/Manual
Seating
5 Seater
The Mahindra XUV 3XO blends bold design, powerful performance, and impressive mileage. It boasts segment-first panoramic sunroof and Level 2 ADAS for unmatched safety. Packed with smart Adrenox connected tech, the XUV 3XO promises a thrilling, premium, safe driving experience, setting new benchmarks.
Available mileage figures by powertrain.
Following are the variant-wise mileage details of the Mahindra XUV 3XO.
| Variant Name | Transmission | Price | Mileage | Details |
|---|---|---|---|---|
| Mahindra XUV 3XO MX1 Petrol | Manual | ₹7.79 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO REVX M Petrol | Manual | ₹8.59 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro Petrol | Manual | ₹9.08 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO REVX M (O) Petrol | Manual | ₹9.09 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Petrol | Manual | ₹9.29 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX2 diesel Diesel | Manual | ₹9.36 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro Petrol | Manual | ₹9.51 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro AT Petrol | Automatic | ₹9.99 L | 17.96 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX2 Pro Diesel Diesel | Manual | ₹10.00 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Petrol | Manual | ₹10.30 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Diesel Diesel | Manual | ₹10.31 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX3 AT Petrol | Automatic | ₹10.85 L | 17.96 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro Diesel Diesel | Manual | ₹10.86 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Pro AT Petrol | Automatic | ₹11.13 L | 17.96 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO MX3 Diesel AMT Diesel | Automatic | ₹11.22 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO REVX A Turbo Petrol | Manual | ₹11.28 L | 20.1 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Diesel Diesel | Manual | ₹11.39 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX5 AT Petrol | Automatic | ₹11.88 L | 17.96 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX5 L Turbo Petrol | Manual | ₹12.03 L | 20.1 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Turbo Petrol | Manual | ₹12.20 L | 20.1 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX5 Diesel AMT Diesel | Automatic | ₹12.20 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO REVX A Turbo AT Petrol | Automatic | ₹12.39 L | 18.2 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Diesel Diesel | Manual | ₹13.04 L | 18.89 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX5 L Turbo AT Petrol | Automatic | ₹13.28 L | 18.2 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Turbo Petrol | Manual | ₹13.32 L | 20.1 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Turbo AT Petrol | Automatic | ₹13.34 L | 18.2 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX7 Diesel AMT Diesel | Automatic | ₹13.79 L | 21.2 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Diesel Diesel | Manual | ₹14.07 L | 20.6 kmpl | View |
| Mahindra XUV 3XO AX7 L Turbo AT Petrol | Automatic | ₹15.04 L | 18.2 kmpl | View |
Total Fuel Cost
₹535.15
Fuel Required
5.29 L
Cost / km
₹5.35
Get in touch with an authorized mahindra dealer in for the latest models, on-road prices, and exclusive offers. Find the best deals on your new mahindra today.

Ex-Showroom Price
₹7.79 L - ₹15.04 L
Key Specifications
Power
115.05bhp@3750rpm,128.73bhp@5000rpm
Fuel Type
Diesel/Petrol
Transmission
Automatic/Manual
Seating
5 Seater
Download Mahindra XUV 3XO brochure for detailed information of specs, features & prices.
Your monthly EMI
₹ 17,596
Interest calculated at 10% for 3 years.